S Rosničkou do Dymokur
15. července si pro vás obec Dymokury připravila Den na železnici. Po trati z Křince do Městce Králové, která je dnes již bez pravidelného provozu, bude jezdit souprava složená z Rosničky T 334.0866 a vozů Balm.
Vlak 1 | Vlak 3 | Vlak 5 | vlak 7 | |
Křinec | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 16:35 |
Svídnice | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 |
Dymokury | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 16:50 |
Činěves | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 16:55 |
Městec Králové | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |
Běrunice | 14:07 | |||
Slibovice | 14:11 | |||
Lovčice obec | 14:15 | |||
Chlumec n.C. | 14:27 |
Vlak 2 | Vlak 4 | Vlak 6 | Vlak 8 | |
Chlumec n.C. | 14:45 | |||
Lovčice obec | 14:53 | |||
Slibovice | 14:57 | |||
Běrunice | 15:01 | |||
Městec Králové | 10:20 | 12:20 | 15:10 | 17:20 |
Činěves | 10:35 | 12:35 | 15:25 | 17:35 |
Dymkoury | 10:40 | 12:40 | 15:30 | 17:40 |
Svídnice | 10:45 | 12:45 | 15:35 | 17:45 |
Křinec | 10:53 | 12:53 | 15:43 | 17:53 – 18:29 |
Rožďalovice | 18:41 | |||
Kopidlno | 18:57 | |||
Jičíněves | 19:13 | |||
Jičín | 19:29 |
Zpáteční jízdné při nástupu v úseku:
Křinec – Městec Králové 15 / 25 Kč
Křinec – Chlumec nad Cidlinou 30 / 40 Kč
Jednosměrné jízdné Křinec – Jičín 15 / 25 Kč
Snížené jízdné platí pro děti do 15 let.
Jízdenky zakoupíte ve vlaku. Jízdenky ani slevy jiných dopravců se ve vlaku neuznávají.
Ve vlaku bude probíhat prodej drobného občerstvení. V prodeji bude i pivkko osmset10° uvařené u příležitosti výročí 50 let od vyrobení prototypu M 151.0.
Akci pořádá obec Dymokury – www.dymokury.cz




