Muzejní víkend

15. a 16.6. opět otevřeme závoru turnovského depa! Jako vždy bude v provozu úzkorozchodná železnice, modelová železnice nebo simulátor strojvedoucího. Svézt se můžete i na stanovišti parní lokomotivy. Pro cestu do Turnova můžete využít zvláštní vlak nebo historický autobus!
Historický motorový vůz M240.0 – SOBOTA
Tanvald – Jablonec nad Nisou – Liberec – Turnov
Motorový vůz M240.0 | ||
7:59 | 0 km | Tanvald |
8:00 | 1 | Tanvald zast. |
8:12 | 7 | Smržovka |
8:17 | 11 | Jablonecké Paseky |
8:27 | 15 | Jablonec nad Nisou |
8:41 | 23 | Vesec u Liberce |
9:00 | 27 | Liberec |
9:12 | 38 | Jeřmanice |
9:20 | 44 | Rychnov u J.n.N. |
9:35 | 50 | Hodkovice n.M. |
9:42 | 56 | Sychrov |
9:50 | 65 | Turnov |
Historický motorový vůz M240.0 – NEDĚLE
Turnov – Železný Brod – Tanvald
Motorový vůz M240.0 | ||
14:53 | 0 km | Turnov |
15:09 | 8 | Malá Skála |
15:18 | 14 | Železný Brod |
15:25 | 19 | Jesenný |
15:35 | 26 | Plavy |
15:38 | 27 | Velké Hamry |
15:39 | 28 | Velké Hamry město |
15:45 | 31 | Tanvald |
Historický motorový vůz M240.0 – NEDĚLE
Turnov – Liberec a zpět
Motorový vůz M240.0 | |||||
7:40 | ↓ | 0 km | Turnov | 9:50 | |
7:49 | 9 | Sychrov | 9:42 | ||
7:57 | 15 | Hodkovice n.M. | 9:35 | ||
8:04 | 21 | Rychnov u J. n. N. | 9:20 | ||
8:14 | 27 | Jeřmanice | 9:12 | ||
8:24 | 38 | Liberec | ↑ | 9:00 |
Historická motorová lokomotiva T212.1 – SOBOTA a NEDĚLE
Turnov – Bakov nad Jizerou a zpět
Motorová lokomotiva T212.1 | |||||
7:35 | ↓ | 0 km | Turnov | 10:16 | |
7:45 | 4 | Příšovice | 10:06 | ||
7:51 | 7 | Loukov u M.H. | 10:00 | ||
8:15 | 14 | Mnichovo Hradiště | 9:46 | ||
8:27 | 20 | Bakov n.J. město | 9:14 | ||
8:30 | 21 | Bakov nad Jizerou | ↑ | 9:11 |
Historická motorová lokomotiva T334.0 – SOBOTA a NEDĚLE
Turnov – Semily a zpět
Motorová lokomotiva T334.0 | |||||
8:55 | ↓ | 0 km | Turnov | 10:10 | |
9:10 | 8 | Malá Skála | 9:59 | ||
9:18 | 14 | Železný Brod | 9:49 | ||
9:26 | 21 | Semily | ↑ | 9:40 |
Motorová lokomotiva 750.308 – SOBOTA
Turnov – Liberec a zpět
lokomotiva 750.308 | |||||
11:40 | ↓ | 0 km | Turnov | 13:50 | |
11:49 | 9 | Sychrov | 13:42 | ||
11:57 | 15 | Hodkovice n.M. | 13:30 | ||
12:04 | 21 | Rychnov u J.n.N. | 13:20 | ||
12:14 | 27 | Jeřmanice | 13:12 | ||
12:24 | 38 | Liberec | ↑ | 13:00 |
Historický autobus – SOBOTA a NEDĚLE
historický autobus | |
Jablonec nad Nisou, AN | 8:30 |
Železný Brod, sokolovna | 9:00 |
Malá Skála, Vranové, u mlýna | 9:10 |
Turnov, depo | 9:25 |
historický autobus | |
Turnov, depo | 10:25 |
Turnov, park. pod Valdštejnem | 10:40 |
prohlídka hradu Valdštejn | |
Turnov, park. pod Valdštejnem | 13:00 |
Turnov, depo | 13:15 |
historický autobus | |
Turnov, depo | 14:15 |
Malá Skála, Vranové, u mlýna | 14:30 |
Železný Brod, sokolovna | 14:40 |
Jablonec nad Nisou, AN | 15:10 |
Ceník jízdného zvláštních vlaků (kromě 750.308)
Dospělí | Děti 3 – 12 let | |
0 – 15 km | 40 Kč | 15 Kč |
16 – 30 km | 60 Kč | 25 Kč |
31 – 45 km | 80 Kč | 60 Kč |
46 – 60 km | 120 Kč | 80 Kč |
61 – 65 km | 150 Kč | 120 Kč |
Ceník historického autobusu – jednodenní jízdné 20 Kč, poloviční 10 Kč
Z nádraží Turnov pojede do depa vlak v:
8:50, 9:50, 10:20, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50 a 16:50
Z depa do stanice Turnov pojede vlak v:
9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40 a 18:00
V areálu depa je možnost navštívit dopravní kancelář výpravčího, modelové kolejiště v měřítku H0 a 0, zkusit si simulátor strojvedoucího, svézt se na úzkorozchodné dráze nebo na stanovišti parní lokomotivy.
Vstupné do depa:
dospělí – 60 Kč
děti 6 – 15 let, 65+, ZTP – 40 Kč
děti do šesti let zdarma
2 Responses
Ve které době tam bývá nejméně lidí?
Hezký den, i když je už pozdě, nejvolnější to je odpoledne po 16h 🙂